รวมโปรแกรม ท่องเที่ยวทั่วโลก ไว้ที่นี่ที่เดียว!!
อาทิเช่น ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เวียดนาม, พม่า, ยุโรป
และอื่นๆอีกมากมาย สามารถเลือกได้ตามความต้องการ
สอบติดต่อสอบถามได้ตาม Line Official หรือ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้านล่าง
ทัวร์ฮ่องกง – มาเก๊า
ชื่อโปรแกรม | Tour Code | Period วันหยุด | วันเดินทาง | ราคา | |||
ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน2คืน |
NHF51M |
วันคริสมาสต์ | 21-23 ธันวาคม 2560 | 18,900.- | |||
23-25 ธันว่าคม 2560 | 18,900.- | ||||||
วันฉลองส่งท้ายปี | 28-30 ธันวาคม 2560 | 18,900.- | |||||
วันขึ้นปีใหม่ | 29-31 ธันวาคม 2560 | 20,900.- | |||||
30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61 | 23,900.- | ||||||
31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 | 23,900.- | ||||||
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan | |||||||
ชื่อโปรแกรม | Tour Code | Period วันหยุด | วันเดินทาง | ราคา | |||
ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 3 คืน |
NHT12 |
วันคริสมาสต์ | 24-27 ธันวาคม 2560 | 24,900.- | |||
วันฉลองส่งท้ายปี | 27-30 ธันวาคม 2560 | 22,900.- | |||||
วันขึ้นปีใหม่ | 28-31 ธันวาคม 2560 | 24,900.- | |||||
31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61 | 25,900.- | ||||||
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan | |||||||
ชื่อโปรแกรม | Tour Code | Period วันหยุด | วันเดินทาง | ราคา | |||
ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 4 วัน 3 คืน |
NHT3 | วันคริสมาสต์ | 24-27 ธันวาคม 2560 | 20,900.- | |||
วันฉลองส่งท้ายปี | 27-30 ธันวาคม 2560 | 20,900.- | |||||
วันขึ้นปีใหม่ | 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61 | 24,900.- | |||||
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan | |||||||
ชื่อโปรแกรม | Tour Code | Period วันหยุด | วันเดินทาง | ราคา | |||
Happy Fun 3 วัน 2 คืน |
HAPPY FUN |
วันคริสมาสต์ | 24-26, 25-27 ธันวาคม 2560 | 18,900.- | |||
วันขึ้นปีใหม่ | 29-31 ธันวาคม 2560 | 20,900.- | |||||
30 ธ.ค.-1ม.ค.61 | 21,900.- | ||||||
31ธ.ค.-2ม.ค. 60, 1-3 ,ม.ค. 61 | 21,900.- | ||||||
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan | |||||||
ชื่อโปรแกรม | Tour Code | Period วันหยุด | วันเดินทาง | ราคา | |||
Magical Moment 3 วัน 2 คืน |
Magical Moment |
วันคริสมาสต์ | 23-25 ธันวาคม 2560 | 22,900.- | |||
วันขึ้นปีใหม่ | 30 ธ.ค. -1 ม.ค. 61 | 25,900.- | |||||
31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 | 28,900.- | ||||||
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan | |||||||
ชื่อโปรแกรม | Tour Code | Period วันหยุด | วันเดินทาง | ราคา | |||
Shop Eat Play 3วัน 2คืน |
Shop Eat Play |
วันคริสมาสต์ | 22-24 ธันวาคม 2560 | 22,900.- | |||
23-25 ธันวาคม 2560 | 22,900.- | ||||||
วันขึ้นปีใหม่ | 28-30 ธันวาคม 2560 | 21,900.- | |||||
29-31 ธันวาคม 2560 | 22,900.- | ||||||
30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61 | 23,900.- | ||||||
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan | |||||||
ชื่อโปรแกรม | Tour Code | Period วันหยุด | วันเดินทาง | ราคา | |||
Hong Kong Best Seller 3วัน2คืน |
NHF5 |
วันคริสมาสต์ | 22-24 ธันวาคม 2560 | 18,900.- | |||
23-25 ธันวาคม 2560 | 18,900.- | ||||||
วันขึ้นปีใหม่ | 29-31 ธันวาคม 2560 | 21,900.- | |||||
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan | |||||||
ทัวร์ญี่ปุ่น
ชื่อโปรแกรม | Tour Code | Period วันหยุด | วันเดินทาง | ราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hokkaido Snow World 6 วัน 4 คืน (TG) |
Japan_07 |
18-23 / 24-29 มกราคม 2561 | 51,300.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-18 / 20-25 กุมภาพันธ์ / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันมาฆบูชา | 27กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-18 มีนาคม 2561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชื่อโปรแกรม | Tour Code | Period วันหยุด | วันเดินทาง | ราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaka Kyoto Kobe 5วัน 3คืน (XJ) |
Japan_06 |
10-14, 11-15, 12-16, 17-21, 18-22, 19-23, 24-28, 26-30 มกราคม 2561 |
27,900.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 , 2-6, 7-11, 8-12, 9-13, 14-18, 15-19, 16-20, 21-25, 22-26, 23-27 กุมภาพันธ์ 2561 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-13, 17-21, 19-23 มีนาคม 2561 | 29,900.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||